Periode: 01-02-2025 s/d 31-05-2025 |
||
Bank Umum | ||
Valas 2,25% | IDR 4,25% | |
BPR | ||
IDR 6,75% |
Manajemen, Personalia, dan Umum
I . Dewan Komisaris :
Sang Putu Sukarasa, S.H. | Komisaris Utama |
I Wayan Suarembawa, SE.,Ak.,M.I.Kom | Anggota Komisaris |
Anggota Komisaris |
II. Direksi :
Ir. I Made Astawa | Direktur Utama |
I Nengah Picarawan, S.H. | Direktur Kepatuhan |
I Wayan Kardi, S.E. | Direktur Bisnis |
III. Staf Manajement :
Ni Kadek Suandewi | Pejabat Ekskutif Audit Internal |
Made Ayu Adhi Lestari, S.E.,Ak., M.M. | Pjs. Kabag Umum dan SDM |
I Kamang Sedana Artha | Kabag Kredit |
I Made Juliana | Kabag Pembinaan Nasabah |
I Kadek Suanda | Pjs. Kabag Pemasaran |
Ni Wayan Suarjati Yusni | Pjs. Kabag Operasional |
I Komang Ari Mandarayana, S.E | PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
Sang Ayu Nyoman Rosminiari | Kasubbag Pelayanan |
I Dewa Made Dwija Putra | Pjs. Pejabat Fungsional Investigasi dan Analisa |
I Dewa Ayu Tri Ardhaningtyas | Pjs. Kasubbag Kerumahtanggaan dan Kesekretariatan |
I Wayan Juni Arta, S.Kom. | Pjs. Pejabat Eksekutif TI |
I Dewa Ayu Indah Saputri | Pjs. Kasubbag Pembukuan, Perencanaan dan Pelaporan |
I Dewa Yuda Pradana | Pjs. Koordinator Kantor Kas Kintamani Timur |
I Putu Sutama Putra | Koordinator Kantor Kas Kintamani Barat |
Ni Made Sudarmi | Koordinator Kantor Kas Kayuambua |
I Ketut Raket, S.E. | Koordinator Kantor Kas Tembuku |
I Gusti Ngurah Ary Sanjaya | Kasubbag Administrasi Kredit |
Dewa Ayu Triana Putri, S.Kom | Pjs. Pejabat Fungsional Pemrograman |
I Gusti Bagus Yuwana Putra, S.Kom | Pjs. Pejabat Fungsional Infrastruktur TI, Multimedia dan Publikasi |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Bagian
Bagian Kredit | 6 Orang |
Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko | 1 Orang |
Bagian Pembinaan | 6 Orang |
Bagian Pemasaran | 25 Orang |
Bagian Operasional | 12 Orang |
Bagian Umum dan SDM | 17 Orang |
Audit Internal | 2 Orang |
TOTAL | 69 Orang |