Periode: 01-02-2023 s/d 31-05-2023 |
||
Bank Umum | ||
Valas 2,00% | IDR 4,00% | |
BPR | ||
IDR 6,50% |
Manajemen, Personalia, dan Umum
I . Dewan Komisaris :
Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M. | Komisaris Utama |
Drs. I Gede Suryawan M.Si | Anggota Komisaris |
Sang Putu Sukarasa, S.H. | Anggota Komisaris |
II. Direksi :
Ir. I Made Astawa | Direktur Utama |
I Nengah Picarawan, S.H. | Direktur Kepatuhan |
I Wayan Kardi, S.E. | Direktur Bisnis |
III. Staf Manajement :
Made Ayu Adhi Lestari, S.E.,Ak., M.M. | SPI |
I Komang Sedana Artha | Kabag Umum dan SDM |
I Made Juliana | Kabag Kredit |
I Komang Ari Mandarayana, S.E. | Kabag Pembinaan Nasabah |
Ni Ketut Raket, S.E. | Kabag Pemasaran |
Ni Kadek Suandewi | Pjs. Kabag Operasional |
Ida Bagus Suardika, S.E. | PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
I Made Arta Artawa | Kasubbag Pelayanan |
I Kadek Suanda | Pejabat Fungsional Investigasi dan Analisa |
Ni Wayan Rusiani | Pjs Kasubbag Kerumahtanggaan dan Kesekretariatan |
I Wayan Juni Arta, S.Kom. | Pejabat Fungsional IT |
Ni Wayan Suarjati Yusni | Pjs. Kasubbag Pembukuan, Perencanaan dan Pelaporan |
I Putu Sutama Putra | Koordinator Kantor Kas Kintamani Timur |
Luh Sri Ekawati | Pjs Koordinator Kantor Kas Kintamani Barat |
Ni Made Sudarmi | Koordinator Kantor Kas Kayuambua |
Ni Kadek Dwi Antari, A.Md. | Pjs Koordinator Kantor Kas Tembuku |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Bagian
Bagian Kredit | 7 Orang |
Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko | 1 Orang |
Bagian Pembinaan | 6 Orang |
Bagian Pemasaran | 30 Orang |
Bagian Operasional | 9 Orang |
Bagian Umum dan SDM | 17 Orang |
SPI | 2 Orang |
TOTAL | 72 Orang |