Periode: 01-02-2026 s/d 31-05-2026 |
||
| Bank Umum | ||
| Valas 2,00% | IDR 3,50% | |
| BPR | ||
| IDR 6,00% | ||
Daftar Informasi Publik
| No | Kategori Informasi | Jenis Informasi | Status Akses Publik | Alamat Akses |
| 1 | Informasi Wajib Berkala | Profil perusahaan: visi, misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi | Terbuka |
https://www.bankdaerahbangli.co.id/about/read/9 |
| Laporan keuangan tahunan (audited) | Terbuka | https://www.bankdaerahbangli.co.id/uploads/keuangan/ | ||
| Laporan tahunan kinerja BPR | Terbuka | https://www.bankdaerahbangli.co.id/uploads/keuangan/ | ||
| Informasi produk dan layanan (jenis tabungan, kredit, suku bunga, biaya administrasi) | Terbuka |
https://www.bankdaerahbangli.co.id/#collapse11 https://www.bankdaerahbangli.co.id/#collapse12 https://www.bankdaerahbangli.co.id/#collapse3
|
||
| Informasi program inklusi keuangan dan pelayanan masyarakat desa | Terbuka | https://www.bankdaerahbangli.co.id/berita/read/85 | ||
| Informasi pengadaan barang dan jasa | Terbuka | |||
| Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL) | Terbuka | |||
| 2 | Informasi Serta Merta | Gangguan layanan operasional (misal: mobile banking tidak bisa diakses) | Terbuka saat kejadian | |
| Penyalahgunaan sistem atau kebocoran data nasabah | Terbuka saat kejadian | |||
| Pengumuman perubahan mendadak pada layanan (jam operasional, penutupan kantor, dll.) | Terbuka saat kejadian | https://www.bankdaerahbangli.co.id/berita/read/83 | ||
| 3 | Informasi Tersedia Setiap Saat | SOP pembukaan rekening, pengajuan kredit, dan prosedur layanan lainnya | Terbuka | |
| SOP permohonan informasi publik dan formulir permohonan | Terbuka | |||
| Daftar aset perusahaan yang bersifat umum (bangunan kantor, kendaraan operasional, dll.) | Terbuka | https://www.bankdaerahbangli.co.id/#keuangan | ||
| Informasi hasil survei kepuasan masyarakat atau nasabah | Terbuka | |||
| Data rekapitulasi permohonan informasi dan penanganan pengaduan setiap tahun | Terbuka | |||
| 4 | Informasi Dikecualikan | Data identitas pribadi nasabah, saldo, transaksi, pinjaman | Dikecualikan | |
| Rencana strategis bisnis yang bersifat rahasia (ekspansi cabang, kerja sama bisnis) | Dikecualikan | |||
| Laporan hasil audit internal/investigatif yang belum selesai atau mengandung indikasi pidana | Dikecualikan (perlu uji konsekuensi) | |||
| Informasi perjanjian hukum yang bersifat rahasia dengan mitra bisnis tertentu | Dikecualikan (perjanjian tertutup) |
Pengumuman Operasional Bank Daerah Bangli Terkait Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026
Selengkapnya