Periode: 01-02-2026 s/d 31-05-2026 |
||
| Bank Umum | ||
| Valas 2,00% | IDR 3,50% | |
| BPR | ||
| IDR 6,00% | ||
PEMENANG UNDIAN DOOR PRIZE TALI ASIH NASABAH TABUNGAN DAN DEPOSITO PD BPR
| DAFTAR PEMENANG UNDIAN TALI ASIH PERIODE TAHUN 2013 | |||||||||||||
| PD. BPR. "BANK PASAR" KABUPATEN BANGLI | |||||||||||||
| NO | JENIS HADIAH | NAMA | ALAMAT | NO. REKENING | |||||||||
| UNDIAN | |||||||||||||
| HADIAH GRAND PRIZE | |||||||||||||
| 07218 | TOYOTA AVANZA NEW 1.3 EM/T | PUTU. APTIKALAKSANA QQ | BR. UMA ANYAR, TAMANBALI, BANGLI | 210.10.01.07494 | |||||||||
| WAYAN SIMPEN | |||||||||||||
| HADIAH UTAMA | |||||||||||||
| 43451 | SEPEDA MOTOR VARIO | I DEWA AYU ARYANINGSIH | BR. BEBALANG, BANGLI | 220.10.1200161 | |||||||||
| 05249 | 1 BH. SAMSUNG GALAXI TAB 7.011 | NI PUTU AHADYANI | BR. PETAK, BEBALANG, BANGLI | 210.10.01.17525 | |||||||||
| 14097 | 1 BH. KULKAS 2 PINTU MERK SHARP | NI WAYAN SUWENTRINI | BR. BLUNGBANG, BANGLI | 210.10.01.16180 | |||||||||
| 33395 | 1 UNIT SEPEDA GUNUNG | IDA AYU NYOMAN MARHAENI | PURI KANGINAN, BANGLI | 210.30.01.1367 | |||||||||
| 12819 | 1 BH. MESIN CUCI POLITRON | I MADE MURCAWAN | BR. TERUNA, TAMAN BALI, BANGLI | 210.30.01.00525 | |||||||||
| HADIAH HIBURAN | |||||||||||||
| 40668 | 1 BUAH KIPAS ANGIN | NI WAYAN RUMIASIH | BR. NYALIAN, BANGLI | 220.10.1100086 | |||||||||
| 35359 | 1 BUAH KIPAS ANGIN | NI MADE RIAS WIPAYANI | BR. BANGBANG, TEMBUKU, BANGLI | 210.30.02.00188 | |||||||||
| 05432 | 1 BUAH MAGIC COM | NI NYOMAN RENA | BR. BLUNGBANG, BANGLI | 210.10.01.6222 | |||||||||
| 19739 | 1 BUAH MAGIC COM | NI NYOMAN TANGKIS | DESA UMBALAN | 210.10.02.921 | |||||||||
| 21975 | 1 BUAH BLANDER MIYAKO | TJATUR WAHYUDI SMK | PERUM DISKES | 210.20.01.607 | |||||||||
| 18137 | 1 BUAH BLANDER MIYAKO | KADEK PASEK JULIARTA | BR. JUUK BALI, SUSUT, BANGLI | 210.10.01.17941 | |||||||||
| 22397 | 1 BUAH BLANDER MIYAKO | I MADE PASEK SILA WIKRAMA | BR. BLUNGBANG, BANGLI | 210.20.01.3772 | |||||||||
| 39628 | 1 BUAH SETRIKA PHILIP | PR. PANCERING JAGAT TULUK BIYU | DSN PENGOTAN, BANGLI | 220.10.10.3295 | |||||||||
| G.ABANG | |||||||||||||
| 20802 | 1 BUAH SETRIKA PHILIP | I WAYAN JAWAT | BR. KAWAN, BANGLI | 210.10.03.880 | |||||||||
| 07795 | 1 BUAH SETRIKA PHILIP | NI KETUT SUDARNI | BR. BUNGBUNGAN, KLUNGKUNG | 210.10.01.8286 | |||||||||
| 19563 | 1 BUAH SETRIKA PHILIP | S. KT SUARMAYASA | BR. PULE BANGLI | 210.10.01.18314 | |||||||||
| BANGLI, 22 AGUSTUS 2014 | |||||||||||||
| KETUA PANITIA PELAKSANA | KOORDINATOR PELAKSANA UNDIAN | ||||||||||||
| I KETUT SUDIANA, SH | I NENGAH PICARAWAN, SH | ||||||||||||
| MENGETAHUI |
|
||||||||||||
| PD. BPR. "BANK PASAR" | |||||||||||||
| KAB. BANGLI | |||||||||||||
| IR. MADE ASTAWA I KETUT BUDIANA, SE | |||||||||||||
|
Pengumuman Operasional Bank Daerah Bangli Terkait Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026
Selengkapnya